Artikelnummer | Omschrijving | maat | kleur | materiaal | normering | Per | Eenheid | Min. o.h. | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45.31.035.39 | Reebok Schoen 1035 Light S3 High Blauw,39 | 39 | Blauw | Aluminium neus / Leer / PU zool / Composiet tussenzool | S3 / EN ISO 20345 / SRC | |||||
4.45.31.035.40 | Reebok Schoen 1035 Light S3 High Blauw,40 | 40 | Blauw | Aluminium neus / Leer / PU zool / Composiet tussenzool | S3 / EN ISO 20345 / SRC | |||||
4.45.31.035.41 | Reebok Schoen 1035 Light S3 High Blauw,41 | 41 | Blauw | Aluminium neus / Leer / PU zool / Composiet tussenzool | S3 / EN ISO 20345 / SRC | |||||
4.45.31.035.42 | Reebok Schoen 1035 Light S3 High Blauw,42 | 42 | Blauw | Aluminium neus / Leer / PU zool / Composiet tussenzool | S3 / EN ISO 20345 / SRC | |||||
4.45.31.035.43 | Reebok Schoen 1035 Light S3 High Blauw,43 | 43 | Blauw | Aluminium neus / Leer / PU zool / Composiet tussenzool | S3 / EN ISO 20345 / SRC | |||||
4.45.31.035.44 | Reebok Schoen 1035 Light S3 High Blauw,44 | 44 | Blauw | Aluminium neus / Leer / PU zool / Composiet tussenzool | S3 / EN ISO 20345 / SRC | |||||
4.45.31.035.45 | Reebok Schoen 1035 Light S3 High Blauw,45 | 45 | Blauw | Aluminium neus / Leer / PU zool / Composiet tussenzool | S3 / EN ISO 20345 / SRC | |||||
4.45.31.035.46 | Reebok Schoen 1035 Light S3 High Blauw,46 | 46 | Blauw | Aluminium neus / Leer / PU zool / Composiet tussenzool | S3 / EN ISO 20345 / SRC | |||||
4.45.31.035.47 | Reebok Schoen 1035 Light S3 High Blauw,47 | 47 | Blauw | Aluminium neus / Leer / PU zool / Composiet tussenzool | S3 / EN ISO 20345 / SRC |
Artikelomschrijving
Eigenschappen
- Slijtvast suède leer
- Memorytech binnenzool
- Extralight buitenzool
- Zool is oliebestendig en slijtvast
- Antistatische zool
- Aluminium neus
- Extra licht
- Composiet tussenzool