Artikelnummer | Omschrijving | maat | kleur | materiaal | normering | Per | Eenheid | Min. o.h. | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45.31.041.39 | Reebok Schoen 1041 Premier S1P Low, mt 39 | 39 | Grijs / Zwart | Aluminium neus / Mesh / Tussenzool | S1P / EN ISO 20345 / SRC | |||||
4.45.31.041.40 | Reebok Schoen 1041 Premier S1P Low, mt 40 | 40 | Grijs / Zwart | Aluminium neus / Mesh / Tussenzool | S1P / EN ISO 20345 / SRC | |||||
4.45.31.041.41 | Reebok Schoen 1041 Premier S1P Low, mt 41 | 41 | Grijs / Zwart | Aluminium neus / Mesh / Tussenzool | S1P / EN ISO 20345 / SRC | |||||
4.45.31.041.42 | Reebok Schoen 1041 Premier S1P Low, mt 42 | 42 | Grijs / Zwart | Aluminium neus / Mesh / Tussenzool | S1P / EN ISO 20345 / SRC | |||||
4.45.31.041.43 | Reebok Schoen 1041 Premier S1P Low, mt 43 | 43 | Grijs / Zwart | Aluminium neus / Mesh / Tussenzool | S1P / EN ISO 20345 / SRC | |||||
4.45.31.041.44 | Reebok Schoen 1041 Premier S1P Low, mt 44 | 44 | Grijs / Zwart | Aluminium neus / Mesh / Tussenzool | S1P / EN ISO 20345 / SRC | |||||
4.45.31.041.45 | Reebok Schoen 1041 Premier S1P Low, mt 45 | 45 | Grijs / Zwart | Aluminium neus / Mesh / Tussenzool | S1P / EN ISO 20345 / SRC | |||||
4.45.31.041.46 | Reebok Schoen 1041 Premier S1P Low, mt 46 | 46 | Grijs / Zwart | Aluminium neus / Mesh / Tussenzool | S1P / EN ISO 20345 / SRC | |||||
4.45.31.041.47 | Reebok Schoen 1041 Premier S1P Low, mt 47 | 47 | Grijs / Zwart | Aluminium neus / Mesh / Tussenzool | S1P / EN ISO 20345 / SRC |
Artikelomschrijving
Eigenschappen
- Voering van vochtafvoerend nylon gaas
- Uitneembaar verend MemoryTech-massagevoetbed
- Rubberen anti-slip buitenzool
- Geen metalen delen buiten op de schacht
- Niet-metaalhoudende, perforatiebestendige tussenzoolplaat
- Aluminium neus
- Ultra gebreide slijtvaste schacht van microvezel textiel