Artikelnummer | Omschrijving | kleur | maat | materiaal | normering | Per | Eenheid | Min. o.h. | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45.31.072.36 | Reebok Schoen 1072 Fusion S1P Grey 36 | Grijs en wit | 36 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC | |||||
4.45.31.072.37 | Reebok Schoen 1072 Fusion S1P Grey 37 | Grijs en wit | 37 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC | |||||
4.45.31.072.38 | Reebok Schoen 1072 Fusion S1P Grey 38 | Grijs en wit | 38 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC | |||||
4.45.31.072.39 | Reebok Schoen 1072 Fusion S1P Grey 39 | Grijs en wit | 39 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC | |||||
4.45.31.072.40 | Reebok Schoen 1072 Fusion S1P Grey 40 | Grijs en wit | 40 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC | |||||
4.45.31.072.41 | Reebok Schoen 1072 Fusion S1P Grey 41 | Grijs en wit | 41 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC | |||||
4.45.31.072.42 | Reebok Schoen 1072 Fusion S1P Grey 42 | Grijs en wit | 42 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC | |||||
4.45.31.072.43 | Reebok Schoen 1072 Fusion S1P Grey 43 | Grijs en wit | 43 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC | |||||
4.45.31.072.44 | Reebok Schoen 1072 Fusion S1P Grey 44 | Grijs en wit | 44 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC | |||||
4.45.31.072.45 | Reebok Schoen 1072 Fusion S1P Grey 45 | Grijs en wit | 45 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC | |||||
4.45.31.072.46 | Reebok Schoen 1072 Fusion S1P Grey 46 | Grijs en wit | 46 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC | |||||
4.45.31.072.47 | Reebok Schoen 1072 Fusion S1P Grey 47 | Grijs en wit | 47 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC |
Artikelomschrijving
Eigenschappen
- Voering van vochtafvoerend nylon gaas
- Uitneembaar verend MemoryTech-massagevoetbed
- Floatride Energy Foam tussenzool
- Rubberen anti-slip buitenzool
- Geen metalen delen buiten op de schacht
- Niet-metaalhoudende, perforatiebestendig tussenzoolplaat
- Composiet neus